料金
会計顧問業務
料 金
弊事務所は、創業期の企業様を全力で応援いたします。
顧問料等のご相談にも対応しますので、お気軽に問い合わせください。
お問い合わせ
法人顧問プラン
| 算定基準 | 月額顧問料 (税抜) ※訪問対応の場合、別途月1万円(税別)を申し受けます。 |
||
|---|---|---|---|
| 事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
| 創業期(特別料金) | 10,000円 | ||
| 1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 15,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 30,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 20人未満 | 40,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 30人未満 | 50,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 50人未満 | 60,000円 |
| 6 | 10億円未満 | 100人未満 | 75,000円 |
| 7 | 30億円未満 | 300人未満 | 90,000円 |
| 8 | 50億円未満 | 500人未満 | 110,000円 |
| 9 | 50億円以上 | 500人以上 | 125,000円 |
| 10 | 20億円増すごとに | - | 25,000円を加算 |
記帳代行プラン
| 算定基準 | 月額代行料 (税抜) |
||
|---|---|---|---|
| 事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
| 創業期(特別料金) | 10,000円 | ||
| 1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 15,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 30,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 20人未満 | 40,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 30人未満 | 50,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 50人未満 | 60,000円 |
| 6 | 10億円未満 | 100人未満 | 75,000円 |
| 7 | 30億円未満 | 300人未満 | 90,000円 |
| 8 | 50億円未満 | 500人未満 | 110,000円 |
| 9 | 50億円以上 | 500人以上 | 125,000円 |
| 10 | 20億円増すごとに | - | 25,000円を加算 |
決算申告プラン
| 算定基準 | 決算申告料 (税抜) |
||
|---|---|---|---|
| 事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
| 創業期(特別料金) | 120,000円 | ||
| 1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 150,000円 |
| 2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 200,000円 |
| 3 | 1億円未満 | 20人未満 | 250,000円 |
| 4 | 3億円未満 | 30人未満 | 280,000円 |
| 5 | 5億円未満 | 50人未満 | 300,000円 |
| 6 | 10億円未満 | 100人未満 | 450,000円 |
| 7 | 30億円未満 | 300人未満 | 600,000円 |
| 8 | 50億円未満 | 500人未満 | 800,000円 |
| 9 | 50億円以上 | 500人以上 | 1,000,000円 |
| 10 | 20億円増すごとに | - | 150,000円を加算 |

