料金
会計顧問業務
料 金
弊事務所は、創業期の企業様を全力で応援いたします。
顧問料等のご相談にも対応しますので、お気軽に問い合わせください。
会社設立手続代行業務を「無料」で実施しております。
お問い合わせ
法人顧問プラン
算定基準 | 月額顧問料 (税抜) |
||
---|---|---|---|
事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
創業期(特別料金) | 10,000円 | ||
1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 15,000円 |
2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 30,000円 |
3 | 1億円未満 | 20人未満 | 40,000円 |
4 | 1~3億円 | 30人未満 | 50,000円 |
5 | 3~5億円 | 50人未満 | 60,000円 |
6 | 5億円以上 | 50人以上 | 応相談 |
記帳代行プラン
算定基準 | 月額代行料 (税抜) |
||
---|---|---|---|
事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
創業期(特別料金) | 10,000円 | ||
1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 15,000円 |
2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 30,000円 |
3 | 1億円未満 | 20人未満 | 40,000円 |
4 | 1~3億円 | 30人未満 | 50,000円 |
5 | 3~5億円 | 50人未満 | 60,000円 |
6 | 5億円以上 | 50人以上 | 応相談 |
決算申告プラン
算定基準 | 決算申告料 (税抜) |
||
---|---|---|---|
事業規模 | 年商 | 従業員数 | |
創業期(特別料金) | 120,000円 | ||
1 | 3,000万円未満 | 5人未満 | 150,000円 |
2 | 5,000万円未満 | 10人未満 | 200,000円 |
3 | 1億円未満 | 20人未満 | 250,000円 |
4 | 1~3億円 | 30人未満 | 280,000円 |
5 | 3~5億円 | 50人未満 | 300,000円 |
6 | 5億円以上 | 50人以上 | 応相談 |